2018-10-15 16:50:04

物理治療Level II專業課程-屏東場(PT10720-E)-完訓名單

参加本學會辦理之物理治療Level II專業課程-屏東場(PT10720-E)共計32小時,業經評核考試,成績合格,研習結業,特此證明。

時間:中華民國107年09月02.09日、中華民國107年10月07.14日

地點:屏東基督教醫院集會堂(屏東市大連路60號六樓

完訓名單:

No 中文姓名 No 中文姓名 No 中文姓名 No 中文姓名
1 詹仲凡 36 黃宏銘 71 鍾明輝 106 劉曉璇
2 林承頡 37 吳柏蒼 72 林俊南 107 蔡秀華
3 何妍萱 38 巫心瑜 73 竇文宏 108 彭浩羽
4 陳信良 39 蔡明倫 74 林冠志 109 章佳宜
5 蔡裕盛 40 陳威翰 75 柯忠賢 110 陳奕晴
6 黃文宏 41 程秉烽 76 洪敏彰 111 林宛萱
7 鄭嘉淨 42 盧奇漢 77 陳奕守 112 李詩妤
8 邱昆孟 43 賴思穎 78 黃淵崧 113 蘇善音
9 陳永錚 44 葉筠菁 79 江峻儀 114 劉亞青
10 王鐘賢 45 莊子萱 80 廖邦淳 115 謝佩玲
11 潘冠逸 46 吳鈞達 81 王晧丞 116 鄞千琴
12 徐吉泉 47 蔡明璋 82 王家駿 117 盧家玉
13 林冠宇 48 李建富 83 蔡棋再 118 韓雨萱
14 鄭德源 49 曾郁棠 84 薛靖諴 119 林香彣
15 謝明杰 50 黃微喧 85 劉開平 120 李宜璇
16 徐敏 51 詹書銘 86 邱建翔 121 陳秀敏
17 劉惠玉 52 陳啟忠 87 潘志明 122 高于婷
18 張台麗 53 李信蒼 88 莊敏鈺 123 胡佳怡
19 何美慧 54 楊宏祥 89 王琳瑾 124 蔡惠婷
20 施廷潔 55 蔡昆育 90 吳淑華 125 黃筑筠
21 彭馨誼 56 王皆勝 91 郭雅玲 126 張喬俞
22 高得又 57 許奇安 92 吳宥萱 127 胡雅棻
23 陳冠宏 58 陳峰毅 93 林上雯 128 王怡婷
24 賴奕辰 59 林知慶 94 方惠屏 129 陳彥瑋
25 莊子嫻 60 楊有香 95 陳佳鈺 130 賴玉丹
26 芶玉珺 61 黃如蘊 96 林碩琦 131 劉秋儀
27 江淑惠 62 曾雅莉 97 劉鳳玲 132 張郁婷
28 陳心怡 63 余佳珍 98 潘兪廷 133 尤顥宇
29 莊志強 64 蘇美渼 99 廖靖玲 134 林逸雯
30 廖宏仁 65 曾淨瑢 100 林培兪 135 蔡姿姍
31 張伯新 66 吳怡姿 101 黃蕙心 136 陳冠伶
32 黃子倩 67 楊秀儀 102 賴欣怡    
33 蔡旻記 68 邱馨誼 103 吳佳佳    
34 王秀玟 69 楊鎧瑋 104 劉梓厤    
35 張芷芸 70 黃啟峰 105 許芳瑜    

 



附檔:
107年度長期照護物理治療專業課程繼續教育訓練計畫物理治療Level II專業課程-屏東場(PT10720-E)完訓名單.pdf

返回上一頁